Ammattilaistemme takuutestaamat tuotteet
Kotimaiset ammattituotteet nopeasti ja hyvällä hinnalla
Ilmainen toimitus yli 290€ tilauksiin!
Alkaen 169,90€ (ALV. 25.5%)
Alkaen 135,38€ (ALV. 0%)
Nilfisk VP300 on vankkarakenteinen ja kestävä peruslaite, joka tekee työnsä moitteettomasti päivä toisensa jälkeen. Se sopii ihanteellisesti toimistojen, hotellihuoneiden ja myymälätilojen puhdistukseen sekä muihin vastaaviin kevyisiin ja keskiraskaisiin käyttökohteisiin. Nilfisk VP300 -sarjan imureissa on huippuluokan suodatustaso: kaikissa malleissa on vakiovarusteena H13 HEPA -poistoilmansuodatin. Se ylläpitää ilmanlaatua siivouskohteessa ja takaa korkean suorituskyvyn.
Jotta kone täyttäisi kunkin siivouskohteen erityisvaatimukset, VP300-imuria saa eri malleissa ja kokoonpanoissa. Energiaa säästävässä puhdistuksessa VP300 ECO -mallin puhdistuskyky on erinomainen ja melutaso erittäin matala. Siten se sopii hyvin päiväsiivoukseen.
Kysy tarvittaessa lisää muista malleista. Tarkoissa tuotetiedoissa vertailu muista VP300 malleista.
Muun muassa 5m pitempi virtajohto ja kevyempi imuputki on saatavilla Hepa Nordic malliss
Tuotetiedot | VP300 Hepa Basic Tuotenro 107415322 | VP300 Hepa Nordic Tuotenro 107414284 | VP300 Hepa Eco Tuotenro 107415311 |
Nimellisteho (W) | 800 | 800 | 400 |
Ilmavirtaus (l/s) | 32 | 32 | 25 |
Jännite (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Verkkojohdon pituus (m) | 10 | 15 | 10 |
Paino (kg) | 5.5 | 5.5 | 5 |
Alipaine suulakkeella (kPa) | 22 | 22 | 15 |
Pölypussin tilavuus (l) | 10 | 10 | 10 |
Pääsuodatin pinta-ala (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 |
Imuteho letkun päässä (W) | 215 | 215 | 110 |
Pituus x leveys x korkeus (mm) | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 |
Taajuus (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Äänipaine BS 5415 (dB(A)) | |||
Äänitaso IEC 704 (dB(A)) | |||
IP suojausluokka | IP20 | IP20 | IP20 |
Suodattimien lukumäärä | 4 | 4 | 4 |
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62 | 62 | 58 |
HEPA suodatus | on | on | on |
Irrotettava johto | N/A | on | N/A |
Pölypussi 1 kpl | on | on | on |
H13 Exhaust filter | on | on | on |
Kiinteällä verkkojohdolla | on | N/A | on |
Ilmainen Toimitus yli 290€ tilauksiin!
Toimitus 5-10 päivää. Ilmainen palautus!
Aika voi vaihdella isojen koneiden toimituksissa. Varastostamme koneet 1-2arkipäivässä.
Lahjakorttien toimitus sähköpostitse tai kirjeitse veloituksetta
Tilauksesi tuotteet voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
* Sopimusasiakkaana voit tilata myös laskulle
Tuotetiedot | VP300 Hepa Basic Tuotenro 107415322 | VP300 Hepa Nordic Tuotenro 107414284 | VP300 Hepa Eco Tuotenro 107415311 |
Nimellisteho (W) | 800 | 800 | 400 |
Ilmavirtaus (l/s) | 32 | 32 | 25 |
Jännite (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Verkkojohdon pituus (m) | 10 | 15 | 10 |
Paino (kg) | 5.5 | 5.5 | 5 |
Alipaine suulakkeella (kPa) | 22 | 22 | 15 |
Pölypussin tilavuus (l) | 10 | 10 | 10 |
Pääsuodatin pinta-ala (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 |
Imuteho letkun päässä (W) | 215 | 215 | 110 |
Pituus x leveys x korkeus (mm) | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 |
Taajuus (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Äänipaine BS 5415 (dB(A)) | |||
Äänitaso IEC 704 (dB(A)) | |||
IP suojausluokka | IP20 | IP20 | IP20 |
Suodattimien lukumäärä | 4 | 4 | 4 |
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62 | 62 | 58 |
HEPA suodatus | on | on | on |
Irrotettava johto | N/A | on | N/A |
Pölypussi 1 kpl | on | on | on |
H13 Exhaust filter | on | on | on |
Kiinteällä verkkojohdolla | on | N/A | on |
Takuutestatut tuotteet
Kaupassamme myydään vain parhaiksi todettuja tuotteita.
Asiantuntijat apunasi
Testaamme tuotteita jatkuvalla syötöllä, jotta sinun ei tarvitse käyttää aikaa vertailemiseen.
Toimintavarmuus
Yllättävissäkin tilanteissa meillä on kyky suoriutua sovituista tehtävistä kiitettävästi.
Ympäristön etu
Hiilijalanjälkemme on jo nyt erittäin pieni suuren kotimaisuusasteensa vuoksi.
Vielä 0 € ilmaiseen toimitukseen!
Onneksi olkoon! Ostoskorisi arvo ylittää ilmaisen toimituksen rajan!